Silakan ikuti instruksi berikut untuk mengaktifkan sistem Anda:
admin@login.jspadmin
Gunakan tabel di bawah ini sebagai referensi saat mengisi baris pada tab TMS AI:
| Kolom | Nama Field | Instruksi Pengisian |
|---|---|---|
| A | Permalink | Slug unik untuk URL tools (contoh: writer-pro). |
| B - F | HTML 1-5 | Paste potongan kode HTML (Bagi 5 kolom jika kode panjang). |
| G - K | JS 1-5 | Paste potongan kode JavaScript (Bagi 5 kolom jika panjang). |
| M | Type Akses | Pilih: WEBSITE, GEMINICANVAS, atau AISTUDIO. |
| N | External Link | Link share dari Gemini Canvas (jika menggunakan metode Canvas). |
| P | Judul Tools | Nama tools yang akan tampil di Dashboard User. |
| Q | User Akses | Isi PRO atau DEMO. |
| R | Status | Isi Publish atau Maintenance. |
| W | Harga Jual | Angka saja tanpa titik (contoh: 150000). |
Gunakan tab LISENSI untuk mengatur hak akses pengguna:
ALL untuk semua tools, atau isi dengan Permalink untuk tool spesifik.Aktif agar bisa digunakan.PRO, DEMO, atau FREE).Hal Penting di Tab Config:
628123...).ON untuk membatasi penggunaan sesuai paket.Langkah cepat menggunakan Gemini Canvas:
serverlink dengan URL web Anda.warna-utama menjadi green.